事業系可燃ごみ[一般廃棄物] |
||
---|---|---|
単位 | 処理料金 | 備考 |
1kg | 27円~ | 事業系一般廃棄物(オフィス系ごみ) 収集→清掃工場 |
45L袋 | 440円~ | |
70L袋 | 550円~ | |
90L袋 | 660円~ |
事業系不燃ごみ[混合廃棄物] | ||
---|---|---|
単位 | 処理料金 | 備考 |
45L袋 | 440円~ | 事業系産業廃棄物 回収→当社処分施設 |
70L袋 | 550円~ | |
90L袋 | 660円~ |
事業系不燃ごみ[ビン・ガラス・陶磁器類] | ||
---|---|---|
単位 | 処理料金 | 備考 |
45L袋 | 385円~ | 事業系産業廃棄物 回収→当社処分施設 |
70L袋 | 495円~ | |
90L袋 | 605円~ |
事業系不燃ごみ[缶類] |
||
---|---|---|
単位 | 処理料金 | 備考 |
45L袋 | 0円~ | 事業系産業廃棄物 回収→当社処分施設 |
70L袋 | 0円~ | |
90L袋 | 0円~ |
定期契約[ルート回収] | ||
---|---|---|
単位 | 処理料金 | 備考 |
1回~/1週間 | 8,800円~ | ルート回収 袖手運搬費+処分料込み |
■定期契約:事業系【一般廃棄物】【産業廃棄物】のルート回収について
月間排出量が毎回少量のお客様は、月額での契約金額(収集運搬費+処分料含む)が、最低11,000円となります。
・毎週1回の定期回収で、月4~5回の収集運搬費及び処分料を含んだ月額料金の目安です。
・少量なら月/12回程度まで(毎週、隔週など回収方法は、ご相談ください)の小分け回収も可。
廃棄物排出量の基準・内容物・分別・回収方法などの詳細につきましては、お気軽にご相談・お問い合わせください。